Größe | Alter | Körpergröße | Brustumfang | Armlänge |
---|---|---|---|---|
KS | 4 | 1m - 1.06m | 56cm | 48cm |
KM | 5 | 106cm - 111cm | 58cm | 51cm |
Größe | Alter | Körpergröße | Brustumfang |
---|---|---|---|
K4 | 4 | 100cm - 106cm | 99cm - 105cm |
K5 | 5 | 53cm | 55cm |
YS | YM | YL | YXL | |
---|---|---|---|---|
Alter | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
Körpergröße | 117cm - 122cm | 127cm - 132cm | 137cm - 142cm | 147cm - 152cm |
Brustumfang | 62cm | 67cm | 71cm | 75cm |
Armlänge | 55cm | 60cm | 64cm | 69cm |
YS | YM | YL | YXL | |
---|---|---|---|---|
US Größe | 22 | 24 | 26 | 28 |
Alter | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
Körpergröße | 117cm - 122cm | 127cm - 132cm | 137cm - 142cm | 147cm - 152cm |
Hüftumfang | 58cm | 61cm | 64cm | 66cm |
Quick Links |
Info |
Rechtliches |
Öffnungszeiten: Noch haben wir nicht durchgehend geöffnet. Daher öffnet unser Laden dann, wann Ihr es wollt.
Nehmt also bitte einfach >> Kontakt << zu uns auf.